Team Kampfschweine Oldenburg
VEREINSINFO
Stadt | Oldenburg (Norddeutscher Bund, ADL) | |
---|---|---|
Teamfarben | Rosa / Schwarz | |
Gründungsjahr | 2044 | |
Präsident | Lars Opitz (Zwerg, 58 Jahre) | |
Trainer | Cyrille Cazal (Elfe, 42 Jahre) | |
Sponsor | Nordseewerke (Proteus AG) | |
Erfolge | --- |
Die Kampfschweine Oldenburg blicken auf eine lange, aber erfolglose Vereinshistorie zurück. Bereits 2044 durch einen Zusammenschluss von drei eher bedeutungslosen Jugendgangs gegründet, waren die Vereinsstrukturen seit jeher eher amateurhaft und das Image des Teams war das eines liebenswerten Underdogs, der in der Regel im Mittelfeld der Bezirksliga Nord stand. |
|
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibo "Bonez" Nkonde | Scout | Mensch | 21 | 3600000 | Arbeitete bereits mit 7 Jahren in einer Kobaltmine im Kongo, mit 13 Jahren als Kindersoldat bis er schwer verletzt von einer christlichen NGO aufgenommen wurde. Heute ist der stets gut gelaunte Afrikaner mit den auffälligen, vergoldeten Cyberarmen der Spaßmacher im Team. |
|
Paulette "Noir" Clérisseau | Scout | Hobgoblin | 25 | 1800000 | Die Französin kam von den Lyons de Lion, wo sie meist nur auf der Ersatzbank Platz nahm. In Oldenburg war sie direkt im Stammkader, hat aber noch ihre Probleme mit der deutschen Sprache. |
|
Otto "Eisenbeißer" Kesselmann | Scout | Zwerg | 32 | 2250000 | Fanliebling. In Oldenburg geboren, seit 10 Jahren im Team und hat schon angekündigt, seine Karriere bei den Kampfschweinen auch beenden zu wollen. Langsam, aber mit seiner Erfahrung und seinem taktischen Verständnis immens wichtig fürs Team. |
|
Fabio "Retro" Schleiermacher | Scout | Mensch | 22 | 1500000 | Bei den Fans umstritten, da er zwar ein großes Potential zeigt, aber durch Spielfehler auch immer wieder für Niederlagen verantwortlich war. Hat zwar das Vertrauen der Trainerin, aber der Druck der Fans, den man diversen Kommentarspalten entnehmen kann, macht ihm psychisch zu schaffen und hemmen ihn eher. |
|
Wanda "Bayern" Rothmann | Jäger | Zwerg | 31 | 1700000 | ||
Emma "Hustle" Hassel | Jäger | Elf | 18 | 3300000 | ||
Richard "Knucklehead" Kohlhaas | Jäger | Zwerg | 18 | 2200000 | ||
Marie "Bestie" Hammer | Jäger | Elf | 22 | 2300000 | Wechselt in der Sommerpause 2083 für 1.700.000€ von den Cyberzombies Düsseldorf zu den Kampfschweinen Oldenburg. |
Cyberzombies Düsseldorf : DSKL 2083/84 |
Clark "Wutz" Woods | Brecher | Ork | 25 | 2500000 | ||
Femke "Piratin" Riethorst | Brecher | Troll | 24 | 3750000 | ||
Leon "Der General" Wenz | Schütze | Ork | 29 | 3800000 | Mit seiner zehnjährigen Laufbahn im Stadtkrieg ist "Der General" der dienstälteste Stammspieler im Kader der Kampfschweine und immens wichtig für deren Spiel in einer sonst unerfahrenen, jungen Truppe. Ihm wird manchmal vorgeworfen, zu defensiv und zu vorsichtig zu agieren, aber von seiner klaren Kommunikation und seinen schnellen Entscheidungen profitiert das Team, auch wenn seine sonstigen Fähigkeiten hinter denen anderer Schützen in der ersten Liga liegen dürften. |
|
Zara "Sirene" Amedi | Stürmer | Mensch | 21 | 5250000 | Eindeutig der neue Star des Teams. Experten sind sich einig, dass die Tochter von Geflüchteten aus Nigeria mit ihren Leistungen der Aufstiegsgarant der Oldenburger war und die Kampfschweine können froh sein, dass sie ihr Potential erkannten und einen längerfristigen Vertrag abgeschlossen haben. Allerdings soll es eine Ausstiegsklausel im Falle eines Abstiegs geben. |
|
Wilhelmine "Die Stille" Baatz | Sani | Gnom | 24 | 1200000 | Zu behaupten Wilhelmine sei eine "normale Stadtkrieg-Sanitäterin" wäre in vielfacher Hinsicht untertrieben. Zum einen leidet sie unter "selektiven Mutismus", einer sozialphobischen Angststörung die bewirkt, dass sie außer mit ihrer alleinerziehenden Mutter, ihrem Bruder und ihrer besten Freundin mit keiner weiteren Person sprechen kann, obwohl ihre Hör- und Sprachorgane einwandfrei funktionieren. Und zum anderen ist sie eigentlich Deckerin und verfügt über keinerlei medizinischer Ausbildung. Die Versorgung von Verletzungen und Schusswunden hat sie sich autodidaktisch beigebracht, versorgt aber verletzte Teamkameraden mit einer stoischen Ruhe, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Ob sie auch mit komplizierteren medizinischen Problemen klar käme, ist jedoch fraglich. Ihre eigentliche Stärke ist jedoch die Unterstützung über das Hacking, wenn gerade niemand zu versorgen ist. |
Ersatzspieler:
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob "Faker" Pichler | Scout | Ork | 17 | 1600000 | Der in Delmenhorst geborene Ork brach seine Schullaufbahn am Ende der achten Klasse ab, um Profi zu werden. Trotz seines offensichtlichen Mangels an formaler Bildung zeigt er bereits eine immense Spielintelligenz. |
|
Laura "Firestarter" Neugebauer | Scout | Elf | 18 | 2000000 | Der weißblonden Elfe standen nach einem äußerst guten Abitur viele Türen offen, sie entschied sich jedoch überraschend für eine Stadtkriegskarriere. Das Trainerteam sieht großes Potential in ihr, jedoch hat sie keinerlei Vorerfahrung in puncto Stadtkrieg und zuvor auch noch nie eine Schusswaffe abgefeuert, so dass ihren ersten Einsätzen noch einige Trainingsmonate vorausgehen werden. |
|
Tine "Rampensau" Sackler | Scout | Zwerg | 26 | 800000 | ||
Sonja "Rush" Rasch | Scout | Dryade | 23 | 1750000 | ||
Casper "Rebell" Thomsen | Jäger | Ork | 31 | 1200000 | ||
Verenzio "Stallion" Favale | Jäger | Ork | 22 | 1800000 | ||
Henning "Showman" Walch | Jäger | Oger | 31 | 800000 | ||
Rodrigo "Hot Rod" Arriaga | Jäger | Oger | 22 | 1400000 | ||
Julie "Rapier" Daschner | Brecher | Nächtliche | 21 | 2250000 | ||
Ergun "Schmerz" Buyuk | Brecher | Troll | 38 | 1400000 | ||
Luciana "Euphoria" Ximenes de Castro | Schütze | Elf | 22 | 2750000 | ||
Oumar "Hiob" Mukoko | Stürmer | Ork | 25 | 1200000 | Der afrikanische Ork aus Lesotho ist frustriert, dass er seinen kurzzeitigen Stammplatz an "Sirene" wieder verloren hat. Überlegt, bei einem Team aus den Regionalligen einen neuen Anlauf für seine Karriere zu nehmen. |
|
Jörn "Fatboy" Schuhbeck | Sani | Zwerg | 42 | 1100000 |
Verstorben:
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Gosto "Alfredo" Capizzi | Jäger | Troll | 22 | 2400000 | Verstorben im Relegationsrückspiel 2082/83 bei einem 3:1-Sieg gegen die Kreuzberg Assassins. |