Team Krupp Steel Dragons Linz
VEREINSINFO
Stadt | Linz (Stadtstaat unter Kontrolle von Saeder-Krupp in Österreich) | |
---|---|---|
Teamfarben | Hellgrau / Dunkelgrau | |
Gründungsjahr | 2047 | |
Präsident | Dr. Anton Gruber (Mensch, 72 Jahre) | |
Trainer | Sebastian Harnik (Mensch, 63 Jahre)) | |
Sponsor | Saeder-Krupp | |
Erfolge | Mehrfach österreichischer Meister. |
Linz wurde bereits 2047 als reines Konzernteam gegründet und war bis zur Gründung von Anarchie Wien 2053 Liga-Primus, musste sich dann aber im Laufe der 50er mit den zweiten Platz anfreunden. Als der Erzrivale aus der österreichischen Hauptstadt seinen Stammplatz dann schließlich in der DSKL gefunden hat, dominierte man zwar wieder die österreichische Liga und wurde sogar Rekordmeister, konnte jedoch nie in die DSKL aufsteigen. |
|
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Johann "Barbarossa" Strahtmann | Scout | Zwerg | 32 | 3250000 | ||
Soon-Ja "Sonja" Chom | Scout | Mensch | 25 | 2750000 | ||
Xaver "Axtmann" Wehninger | Scout | Oger | 33 | 1400000 | ||
Zijad "Scherzbold" Susic | Jäger | Hobgoblin | 23 | 2200000 | ||
Milena "Drama Queen" Auer | Jäger | Mensch | 30 | 2000000 | ||
Jasper "Jaybird" Vogler | Jäger | Mensch | 20 | 2800000 | ||
Hannah "Berghexe" Mesmer | Jäger | Mensch | 23 | 2600000 | ||
Melissa "Ticktickboom" Eggers | Brecher | Elf | 26 | 4400000 | ||
Michael "Steiger" Senefelder | Brecher | Troll | 28 | 2400000 | ||
Braxton "Pentakill" Butler | Schütze | Mensch | 32 | 3400000 | ||
Lilly "Shiver" Schleie | Sani | Gnom | 33 | 1800000 |
Ersatzspieler:
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina "Nanite" Schuster | Scout | Mensch | 18 | 2500000 | ||
Jasmin "Juwel" Schmuck | Scout | Elf | 21 | 2200000 | ||
Aaron "Helldiver" Wach | Scout | Ork | 31 | 900000 | ||
Matteo "Partisan" Pregl | Scout | Troll | 28 | 1300000 | ||
Luigi "Gigi" Gasparini | Jäger | Mensch | 40 | 750000 | ||
Donna "Violante" Gasparini | Jäger | Mensch | 17 | 2000000 | ||
Bela "Pastor" Csonka | Jäger | Ork | 36 | 1200000 | ||
Fabio "Five Stars" Neurath | Jäger | Elf | 19 | 2250000 | ||
Lenny "Heul nich!" Schneider | Brecher | Mensch | 27 | 1600000 | ||
Franziska "Furie" Faymann | Brecher | Troll | 36 | 1100000 | ||
Maja "Unique" Kubin | Schütze | Elf | 23 | 2500000 | ||
Paula "No Breakz!" Lechner | Stürmer | Zwerg | 22 | 2400000 | ||
Karl "Der ist eh tot!" Kramer | Sani | Mensch | 37 | 800000 |
Verstorben:
Keine