Team Heidelberg Wizards
VEREINSINFO
Stadt | Heidelberg (Groß-Frankfurt, ADL) | |
---|---|---|
Teamfarben | Weiß / Schwarz / Gold | |
Gründungsjahr | 2077 | |
Präsident | Prof. Dr. Hubertus Mahngold (Mensch, 64 Jahre) | |
Trainer | Prof. Dr. Martin Wallner (Mensch, 47 Jahre) | |
Sponsor | Ruprecht-Karls-Universität (und anonyme Geldgeber aus der Dr.-Faustus-Gesellschaft) | |
Erfolge | --- |
Das größte Alleinstellungsmerkmal der Heidelberg Wizards in der DSKL und weltweit ist sicherlich, dass der gesamte Kader aus Erwachten besteht. 2077 wurde das Team von Studenten der Rubrecht-Karls-Universität gegründet und war zumindest in den ersten drei Jahren offiziell unabhängig von der Universität. Die ersten beiden Saisons ging man in der Bezirksliga West jedoch gnadenlos unter. Man musste schnell feststellen, dass magische Fähigkeiten die notwendige körperliche Fitness nicht komplett ersetzen können, zudem hatten viele der spielenden Studenten zuvor noch nie eine Feuerwaffe in der Hand oder betrachteten Stadtkrieg "nur" als Hobby neben dem Studium und hatten gar nicht die Intention, Profi-Spieler zu werden. Trotz des ausbleibenden sportlichen Erfolgs fand die Mannschaft als "reines Magierteam" sogar internationale mediale Aufmerksamkeit, was auch dazu führte, dass sich die Universitätsleitung mit den Team auseinandersetzte. Professor Dr. Hubertus Mahngold vertrat die These, dass man das Studententeam professionalisieren müsse. Zum einen würde dies zum internationalen Renommee der Universität beitragen und zum anderen würde es die Stellung von Magiern im Allgemeinen verbessern, wenn man zeigen könne, dass diese sich in einem Umfeld, welches mehrheitlich auf Cyberware und Waffentechnologie setzt, ebenfalls durchsetzen würden. Dieser Argumentation schloss man sich an und investierte 2080 - auch durch finanzielle Unterstützung aus dem Umfeld der Dr.-Faustus-Gesellschaft - eine immense Geldsumme. Die Studenten, welche den Stadtkrieg nur halbherzig angingen, wurden kurzerhand aus dem Team geworfen und man lockte auch aus dem Ausland Profis nach Heidelberg. Im Jahr 2083 kommt es nun schließlich zur ersten Teilnahme an der Relegation und man konnte die Stahlfalken Mannheim herausfordern. |
|
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldur "Prinz" von Trach | Scout | Mensch | 21 | 4200000 | ||
Scarlett "Sugarrush" Walker | Scout | Elf | 26 | 2200000 | ||
Wiktor "Stalker" Bednarek | Scout | Ork | 33 | 1500000 | ||
Julius "Jagdhund" Brosch | Scout | Mensch | 25 | 1800000 | ||
Viola "XOXO" Gellner | Jäger | Zwerg | 22 | 2400000 | ||
Alexa "Candy" Pichler | Jäger | Gnom | 33 | 1750000 | ||
Eusébio "Desire" Águas | Jäger | Ork | 24 | 2250000 | ||
Jason "Beatbox" Lloyd | Jäger | Mensch | 30 | 1900000 | ||
Athouman "Watcher" Naser | Brecher | Troll | 38 | 2750000 | ||
Semiha "Duco!" Karaduman | Schütze | Ork | 31 | 3500000 | ||
Olivier "Crashkid" Sabbe | Stürmer | Zwerg | 23 | 1600000 |
Ersatzspieler:
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Liyshisha "Gazelle" Duala | Scout | Mensch | 35 | 1200000 | ||
Hauke "Schmaddel" Schurz | Scout | Ork | 24 | 1800000 | ||
Yessica "Sick" Lattke | Scout | Hobgoblin | 22 | 2300000 | ||
Leopold "Feelgood" Panzer | Scout | Troll | 38 | 1400000 | ||
Ernesto "Che" Miralles | Jäger | Ork | 25 | 2000000 | ||
Linda "Feuerball!" Gallo | Jäger | Zwerg | 32 | 1950000 | ||
Falco "Primus" Klugmann | Jäger | Mensch | 18 | 2500000 | ||
Dennis "Lowlife" Knorr | Jäger | Mensch | 22 | 1500000 | ||
Milo "Goldfisch" Nagelsmann | Brecher | Mensch | 30 | 1600000 | ||
Pia "Spotlight" Lischke | Brecher | Hobgoblin | 18 | 2200000 | ||
Cole "Iced Out" Carter | Schütze | Ork | 22 | 2750000 | ||
Jon "Tacho" Boesen | Stürmer | Ork | 30 | 1500000 | ||
Daniel "Fifty Fifty" Fisker | Sani | Mensch | 38 | 1750000 |
Verstorben:
Keine