Team London Underground
VEREINSINFO
| Stadt | London (Großbritannien) | |
|---|---|---|
| Teamfarben | Blau / Rot / Weiß | |
| Gründungsjahr | 2039 | |
| Präsident | Emily Clarkson (Zwerg, 68) | |
| Trainer | Nathan Stevens (Mensch, 49) | |
| Sponsor | Underplex Corporation (Renkraku) | |
| Erfolge | Britischer Meister 2082 (u.a.) |
|
|
Der britische Rekordmeister gibt sich als urbaner, weltoffener Hauptstadt-Club mit internationalem Starensemble. Man hat die größte Anhängerschaft, das größte Transferbudget und die größten Stars in den eigenen Reihen. |
|
|
| Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanika "Tortuga" Nicholls | Scout | Mensch | 27 | 6500000 | ||
| Malte "Flitzer" Tönnies | Scout | Mensch | 28 | 7100000 | Wechselte in der Sommerpause 2081 für 5.700.000€ von "Chromlegion Bremen" zu "London Underground". |
|
| David "Hickup" Rumbersforth | Jäger | Mensch | 30 | 6250000 | ||
| Maggie "Spicy" Crowley | Jäger | Elf | 23 | 5600000 | ||
| Maximilian "Mad Max" Brunner | Jäger | Ork | 27 | 4200000 | Wechselte in der Sommerpause 2080 für 3.000.000€ von "Anarchie Wien" nach "London Underground". |
|
| Martha "Downtown" Wilson | Brecher | Zwerg | 24 | 7950000 | ||
| Bharat "Gurkha" Chaudri | Brecher | Ork | 32 | 10500000 | ||
| David "Goliath" Woodland | Schütze | Troll | 31 | 22250000 | Teamkapitän |
|
| Aria "Thirsty" McKenzie | Stürmer | Elf | 25 | 16800000 | MVP der Saison 2801/82 |
Ersatzspieler:
| Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
|---|
Verstorben:
Keine