Team Algarve Earthshakers
VEREINSINFO
Stadt | Faro (Portugal) | |
---|---|---|
Teamfarben | Grün / Braun | |
Gründungsjahr | 2061 | |
Präsident | Dr. Franziska Sellner (Mensch, 47) | |
Trainer | Tito Andrade (Ork, 41) | |
Sponsor | Algarve-Konzernenklave | |
Erfolge | --- |
Hochgezüchtetes Multikonzern-Team, sehr unbeliebt und erfolgreich. Seit acht Jahren durchgängig in den Top-3 der spanischen Liga. |
|
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Lia "Feitiço" Siqueira | Scout | Mensch | 23 | 7200000 | ||
Yuka "Kori no Ojo" Yasuda | Scout | Mensch | 26 | 5250000 | ||
Vanda "Jigsaw" Cabral | Scout | Elf | 19 | 6900000 | ||
Sekou "Draba" Soumbounou | Jäger | Troll | 31 | 12500000 | ||
Flávio "Canhõe" Oliveira | Brecher | Ork | 25 | 8200000 | ||
Maxwell "Scarecrow" McCrae | Schütze | Mensch | 28 | 19700000 | ||
Suad "The Bosnian" Sabic | Stürmer | Zwerg | 34 | 4100000 |
Ersatzspieler:
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|
Verstorben:
Name | Position | Metatyp | Alter | Wert € | Anmerkung | Transvers |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivanna "Pastis" Carrell | Jäger | Elf | 31 | 6575000 | Verstarb im Viertelfinale der EM 2083 beim 6:1 Sieg gegen die Brno Genesplicers. |